Valencia Basket ha logrado, a falta de dos jornadas para la conclusión de la primera fase, la clasificación para el Top16 de la EuroCup tras vencer en la cancha del Partizan (61-69). Sam Van Rossom, con 20 puntos y 25 de valoración, el mejor jugador taronja.



PARTIZAN 61
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
2 PAIGE, MARCUS 30:15 9 2/5 1/3 2/2 4 4 0 7 1 2 0 1 0 3 16
5 SY, BANDJA 20:19 0 0/0 0/2 0/0 4 3 1 2 2 1 0 0 1 0 4
9 MARINKOVIC, VANJA 32:23 15 2/4 3/8 2/2 1 0 1 3 0 2 0 0 2 2 10
11 GEGIC, AMAR 18:52 2 1/1 0/0 0/0 2 2 0 1 0 2 1 0 2 1 3
15 PECARSKI, MARKO DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GAVRILOVIC, STRAHINJA DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ZAGORAC, RADE 26:31 6 3/4 0/4 0/0 7 6 1 1 0 4 0 1 1 0 3
33 JANKOVIC, STEFAN 16:26 6 2/3 0/0 2/2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 9
34 LANDALE, JOCK 23:53 14 6/9 0/0 2/4 5 3 2 2 0 1 0 0 3 2 14
41 GAGIC, DJORDJE 13:42 9 4/8 0/0 1/1 4 2 2 1 0 3 1 1 4 5 8
77 NIKOLIC, ALEKSEJ 17:39 0 0/1 0/3 0/0 3 3 0 3 0 1 0 0 2 3 2
  Total   61 20/35 4/20 9/11 32 25 7 21 3 16 3 3 16 17 69


VALENCIA BASKET 69
N Nombre Min P T2 T3 TL R.T. RD RO AS BR BP TF TC FP FR VAL
1 GARCIA, SERGI DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ABALDE, ALBERTO 26:48 9 3/5 1/4 0/0 4 4 0 2 2 1 0 0 3 2 10
7 LABEYRIE, LOUIS 20:39 2 1/2 0/2 0/0 2 0 2 2 2 3 2 0 2 2 4
9 VAN ROSSOM, SAM 27:47 20 1/2 6/10 0/0 5 4 1 5 1 0 0 0 2 1 25
10 THOMAS, WILL 28:56 11 4/8 1/2 0/0 3 1 2 5 1 0 0 0 1 2 16
13 TOBEY, MIKE 02:41 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
14 DUBLJEVIC, BOJAN 28:44 12 2/4 2/5 2/2 12 8 4 1 1 4 0 0 1 5 21
16 VIVES, GUILLEM 12:13 3 0/1 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2
17 MARTINEZ, RAFA DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SAN EMETERIO, FERNANDO 19:31 6 2/5 0/2 2/2 1 1 0 3 2 4 0 2 1 2 2
21 THOMAS, MATT 12:12 6 3/5 0/3 0/0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
42 DOORNEKAMP, AARON 20:29 0 0/2 0/0 0/0 3 2 1 4 1 0 0 0 3 1 4
  Total   69 16/34 11/31 4/4 31 21 10 23 11 12 3 3 17 16 83

ACB.COM